▶ 위치 | 경기 양주시 옥정동 양주신도시 A-19(1)블록 |
▶ 규모 | 지하1층 ~ 지상25층, 총 24개동 |
▶ 대지면적 | 123,434㎡ |
▶ 세대수 | 2,038 세대 |
▶ 타입 | 66, 67, 74A, 74B, 84 (단위: ㎡, 전용면적 기준) |
▶ 입주예정 | 2020년 6월 예정 |
▶ 주택전시관 오픈 | 2018년 4월 6일(금) 예정 |
▶ 타입별 세대수 | 66㎡ 형 | 202 세대 |
67㎡ 형 | 114 세대 | |
74㎡A 형 | 424 세대 | |
74㎡B 형 | 120 세대 | |
84㎡ 형 | 1,178 세대 | |
계 | 2,038 세대 |
※클릭시 확대보기 가능※
※ 중도금 무이자 ※
구분 | 경기도 | 서울시 | 기탙 광역시 |
전용 85㎡ 이하 | 200 만원 | 300 만원 | 250 만원 |
전용 102㎡ 이하 | 300 만원 | 600만원 | 400 만원 |
전용 135㎡ 이하 | 400 만원 | 1,000만원 | 700 만원 |
모든 면적 | 500 만원 | 1,500만원 | 1,000만원 |
일반청약 | 양주시 | 경기도 | 수도권 |
비율 | 30% | 20% | 50% |
거주기간 | 1년 이상 | 6개월 이상 | - |
▶ 1순위 조건 | ① 수도권 거주 ② 청약통장 가입후 1년 이상 ③ 지역별 청약예치금액 이상일 시 (경기도 200만, 서울300만, 기타광역시 250만) ※85㎡ 이하 가점제 40% + 추첨제 60% |
▶ 2순위 조건 | ① 청약통장 가입 후 1년 이하 ② 지역별 청약예치금 이상일 시 |
▶ 전매여부 | 1년 이후 가능(최초로 주택공급 계약체결 가능일) |
※ 사진 클릭시 확대 보기 가능
※ 사진 클릭시 확대 보기 가능
▶ 주택전시관 위치 ◀
경기도 양주시 옥정동 106-11 ‘e편한세상 양주신도시4차’ 주택전시관
※ 사진 클릭시 확대 보기 가능
※ 사진 클릭시 확대 보기 가능
*주변 & 옥정지구 평당 1,100만원대
(발코니 확장비 & 프리미엄 & 중도금 이자 금액 포함 금액)
*전매 가능(양도양수 가능)
*중도금 60%(전액 무이자)
*추가분담금 無
*시세차익 보장증서(현금 지급)
*발코니 확장비 전액 무료
*6.3 주택법 개정 적용
*청약통장 불필요, 동호수지정
*GTX 개통 예정(덕정역~삼성역 19분)
*단지 앞 1호선 역세권
*GTX + 1호선 = 더블 역세권
*구리~포천 고속도로 개통
*제2외곽순환도로 개통(예정)
*한국형 실리콘밸리
*규모 - 55만5천㎡, 약2,600개 회사
*효과 - 23,000개의 일자리 창출
- 1조 8759억 경제효과
- 연간 6,923억 부가가치 창출
*완공 - 2022년 예정
*관리비 절감
*단지내 편의시설 풍부
*거래량 활발 (매도시 편리)
*아파트 브랜드 평판 5위
*1군 건설사 도급순위 28위